
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 400 Sq. mt. | 400 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 50 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato | 30 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Sq. mt. | 74 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 515 CSqm | |


