
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 400 M2 | 400 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 50 M2 | 9 mcc |
| Box collegato | 30 M2 | 18 mcc |
| Cantina collegata | 0 M2 | 0 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 M2 | 74 mcc |
| Posto auto scoperto | 0 M2 | 0 mcc |
| Taverna collegata | 0 M2 | 0 mcc |
| Terrazza collegata scoperta | 100 M2 | 14 mcc |
| Totales | 515 mcc | |


